SM Jarosław zrzesza 4250 członków, w naszych budynkach na osiedlach mieszka ponad 9800 mieszkańców.
Spółdzielcze tereny zajmują łącznie ponad 20 hektarów gruntów. Zasoby
mieszkaniowe spółdzielni to 112 budynków wielorodzinnych, o łącznej liczbie 3927
lokali mieszkalnych.
Posiadamy 3 administracje:
- Administracja Osiedlowa - os. Słoneczne 1a
- Administracja Budynków Rozproszonych - ul. Sienkiewicza 2
- Administracja Osiedlowa - os. Armii Krajowej 21
| Administrowane budynki (osiedle/ulica) |
Nr budynków | Liczba zamieszkałych osób |
Liczba członków |
|
|
|
|
|
| Kombatantów | 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 | 1196 | 490 |
| Słoneczne | 1, 2, 5, 9 | 490 | 221 |
| Kopernika | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1267 | 691 |
| Prośbów | 8, 9, 10, 11, 12 | 339 | 159 |
| 3-go Maja | 37 | 105 | 45 |
|
|
|
|
|
| 3397 | 1606 |
| Administrowane budynki (osiedle/ulica) |
Nr budynków | Liczba zamieszkałych osób |
Liczba członków |
|
|
|
|
|
| Kalinki | 1, 4, 6 | 209 | 86 |
| Legionów | 8, 22, 24 | 167 | 64 |
| Poniatowskiego | 17, 19, 21, 35, 45, 45a, 59 | 389 | 202 |
| Sikorskiego | 1a | 103 | 33 |
| Słowackiego | 18 | 42 | 19 |
| Jagiellonów | 6 | 76 | 43 |
| Jana Pawła II | 21, 27 | 118 | 48 |
| Kraszewskiego | 5, 9, 23 | 88 | 55 |
| Matejki | 1 | 103 | 56 |
| Sienkiewicza | 2, 6 | 42 | 28 |
| Dobrzańskiego | 2, 5, 7 | 272 | 146 |
| Żeromskiego | 10, 12 | 185 | 81 |
| Pułaskiego | 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 453 | 186 |
|
|
|
|
|
| 2247 | 1047 |
| Administrowane budynki (osiedle/ulica) |
Nr budynków | Liczba zamieszkałych osób |
Liczba członków |
|
|
|
|
|
| Armii Krajowej | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 | 1826 | 766 |
| Witosa | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 1225 | 462 |
| Pisudskiego | 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 11a, 12, 12a, 13, 13a, 14, 18 | 1108 | 369 |
|
|
|
|
|
| 4159 | 1597 |
